№ | Список работ | 1 месяц | 10т. км | 20т. км | 30т. км | 40т. км | 50т. км | 60т. км | 70т. км | 80т. км | 90т. км | 100т. км |
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | п | п | п | п | п | ||||||
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
3 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар. | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
4 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | ||||||||||
6 | Охлаждающая жидкость2 | Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | ||||||||||
7 | Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | п | п | п | п | п | ||||||
8 | Свечи зажигания | Замена каждые 100000км | ||||||||||
9 | Аккумуляторная батарея3 | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
10 | Топливный фильтр | з | ||||||||||
11 | Воздушный фильтр | п | з | п | з | п | ||||||
12 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | ||||||||||
13 | Проверка адсорбера паров топлива | п | п | |||||||||
14 | Проверка фиксации напольного коврика водителя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
15 | Проверка положения педали тормоза, проверка состояния трубок и шлангов тормозной системы. | п | ||||||||||
16 | Тормозная система4 | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
17 | Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | п | п | п | п | п | ||||||
18 | Проверка, замена тормозной жидкости | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | |
19 | Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | ||||||
20 | Подушки безопасности | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля | ||||||||||
21 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
22 | Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
23 | Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | п | п | |||||||||
24 | Проверка, замена масла в раздаточной коробке (для AGV15) | п | з | п | з | п | ||||||
25 | Проверка, замена масла заднего дифференциала (для AGV15) | п | з | п | з | п | ||||||
26 | Шины и давление в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
27 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
28 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | ||||||
29 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | п | п | п | п | п | ||||||
1 — проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п. 2 — в качестве охлаждающей жидкости используйте только “Toyota Super Long Life Coolant”, либо ее аналог. 3 — проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм; 4 — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов; | ||||||||||||
Пояснения: З — замена П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости |
* В случае заполнения онлайн формы записи на техническое обслуживание (ТО) менее чем за час до окончания рабочего времени дилерского центра, сервисный консультант свяжется с Вами на следующий рабочий день.
** “Toyota Super Long Life Coolant”. Система охлаждения нового автомобиля Toyota заполнена охлаждающей жидкостью этого типа. Преимуществом этой жидкости является увеличенный интервал замены, которая производится первый раз при пробеге 160 000 км, затем каждые 80 000 км.
Заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
Обратный звонок
Отправьте заявку, и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
Всё хорошо, обслуживание замечательное. Информацию всю предоставили. Всё своевременно.
11.05.2017
Сергей очень хорошо общается с клиентами, и он достаточно подробно, не только, как менеджер – как механик делает пояснения. Объясняет, почему надо вот это заменить и т.д. Мне очень нравится с ним общаться.
02.10.2016
Я всем доволен. Машина стала ходить как новая. Менеджер просто супер. Механики тоже отличные в этом центре ребята работают. Машинку отремонтировали здорово.
29.09.2016
Всё хорошо. Стрельцов Дмитрий – очень хороший специалист, грамотный, вежливо общается. Вообще отличный работник.
27.09.2016
Понравился персонал, уважительное отношение. Всё объяснили, всё показали. Меня всё устраивает. 10 баллов.
08.09.2016
Больше всего мне запомнился менеджер Радостев Владимир. Вы ему если дополнительно премию выпишете, я буду очень рад. Я буду приезжать и на следующее, и через ТО, и через два ТО, если он будет там работать. Он всё объяснил, потом мне все это показали, приглашали в тех. зону, то бишь я присутствовал там, мы ещё проехали, всё нормально. У меня никаких вопросов нет. Замечательные люди. Очень отзывчивый и чуткий менеджер.
05.09.2016
Не только в этот раз. Вообще мне очень нравится, что очень ответственно подходят к своей работе. Все менеджеры, которые с нами работают, все вежливые. Всё качественно и быстро.
31.08.2016
Роман, Вы лучший! С такими сотрудниками Тoyota всегда будет на первом месте!!!
30.03.2015
27.03.15 позвонили на телефони сказали, что пора проходить ТО. Я даже удивился, что напомнили. Сегодня 28.03.15г. сделали все отлично, машина как новая. Выражаю благодарность всем сотрудникам!
28.03.2015
27.03.15 позвонили на телефон и сказали, что пора проходить ТО. Я даже удивился, что напомнили. Сегодня 28.03.15г. сделали все отлично, машина как новая. Выражаю благодарность Радостеву Владимиру — хороший парень. Поднимите ему зарплату и цените его!
28.03.2015